Planejamento
Escopo, orçamento e cronograma
Valores sintéticos, sem cálculo financeiro, sem integração contábil.
Operacional no protótipo
Dados sintéticos·Todo o conteúdo desta tela é fictício, gerado apenas para referência navegável. Sem conexão com produção.
Cronograma por fase
| Fase | Início | Fim | Estado |
|---|---|---|---|
| Concepção | 2026-07-02 | 2026-07-31 | Concluído |
| Planejamento | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Em andamento |
| Pré-produção | 2026-10-01 | 2026-11-05 | Não iniciado |
| Montagem | 2026-11-06 | 2026-11-11 | Não iniciado |
| Operação | 2026-11-12 | 2026-11-15 | Não iniciado |
| Desmontagem | 2026-11-16 | 2026-11-19 | Não iniciado |
Marcos
| Marco | Data | Estado |
|---|---|---|
| Briefing Zero validado | 2026-09-01 | Concluído |
| Escopo de energia fechado | 2026-09-12 | Em andamento |
| Plano de mobilidade aprovado | 2026-09-20 | Bloqueado |
| Início da montagem | 2026-11-06 | Não iniciado |
| Abertura ao público | 2026-11-12 | Não iniciado |
Orçamento (sintético)
| Categoria | Previsto | Comprometido |
|---|---|---|
| Estrutura e palcos | R$ 1.240.000 | R$ 890.000 |
| Energia | R$ 410.000 | R$ 300.000 |
| Segurança e público | R$ 360.000 | R$ 180.000 |
| ESG e resíduos | R$ 175.000 | R$ 62.000 |
| Mobilidade | R$ 210.000 | R$ 95.000 |
Fornecedores
| Fornecedor | Escopo | Estado |
|---|---|---|
| Estrutura Sintética Ltda | Palcos e arquibancadas | Contratado |
| Energia Exemplo S.A. | Geradores por setor | Em negociação |
| Ciclo Sintético | Gestão de resíduos | Cotação aberta |
| Acesso Exemplo | Credenciamento e portarias | Contratado |
Recursos
| Recurso | Quantidade | Estado |
|---|---|---|
| Equipe de operação | 148 pessoas/dia | Parcial |
| Sanitários | 96 unidades | Dimensionado |
| Rádios | 60 unidades | Reservado |
| Pontos de água | 12 unidades | Em definição |
Limitações conhecidas
- Nenhum valor é calculado, apenas exibido.
- Sem contratos, aprovações ou fluxo de compra real.
- Datas e estados são sintéticos.